威力彩開獎號碼(第 115000077 期)
重點摘要:威力彩分兩區:第一區從 1–38 選 6 個號碼、第二區從 1–8 選 1 個,兩區全中為頭獎,共 10 個獎項。本頁即時更新最新一期號碼、各獎項注數與每注獎金,並列出近 20 期。
威力彩第 115000077 期(2026-09-24)開獎號碼:03、08、25、27、30、31,第二區 01。兌獎期限到 2026-12-28。
030825273031 01
線上對獎
本期各獎項
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 槓龜 |
| 貳獎 | 0 | 槓龜 |
| 參獎 | 3 | 150,000 元 |
| 肆獎 | 31 | 20,000 元 |
| 伍獎 | 150 | 4,000 元 |
| 陸獎 | 1228 | 800 元 |
| 柒獎 | 2202 | 400 元 |
| 捌獎 | 11974 | 200 元 |
| 玖獎 | 17309 | 100 元 |
| 普獎 | 27006 | 100 元 |
中獎規則
第一區 6 個全中且第二區對中為頭獎;第一區 6 個為貳獎;5 個加第二區為參獎;5 個為肆獎;4 個加第二區為伍獎;4 個為陸獎;3 個加第二區為柒獎;2 個加第二區為捌獎;3 個為玖獎;1 個加第二區為普獎。
近期開獎
| 期別 | 日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 115000077 | 2026-09-24 | 03 08 25 27 30 31 + 01 |
| 115000076 | 2026-09-21 | 03 08 17 24 25 37 + 06 |
| 115000075 | 2026-09-17 | 23 26 27 28 31 37 + 07 |
| 115000074 | 2026-09-14 | 10 12 14 16 29 36 + 08 |
| 115000073 | 2026-09-10 | 08 17 18 29 33 38 + 02 |
| 115000072 | 2026-09-07 | 07 14 17 22 29 35 + 02 |
| 115000071 | 2026-09-03 | 01 06 07 19 30 33 + 08 |
| 115000070 | 2026-08-31 | 04 08 12 19 32 37 + 02 |
| 115000069 | 2026-08-27 | 02 07 09 11 24 36 + 01 |
| 115000068 | 2026-08-24 | 06 07 09 23 26 36 + 07 |
| 115000067 | 2026-08-20 | 01 02 09 11 29 35 + 02 |
| 115000066 | 2026-08-17 | 05 11 18 19 35 38 + 08 |
| 115000065 | 2026-08-13 | 01 03 04 07 10 19 + 06 |
| 115000064 | 2026-08-10 | 11 25 28 30 31 36 + 03 |
| 115000063 | 2026-08-06 | 02 07 08 20 26 33 + 04 |
| 115000062 | 2026-08-03 | 04 15 22 26 34 36 + 07 |
常見問題
威力彩怎樣算中獎?
第一區 6 個全中且第二區對中為頭獎;第一區 6 個為貳獎;5 個加第二區為參獎;5 個為肆獎;4 個加第二區為伍獎;4 個為陸獎;3 個加第二區為柒獎;2 個加第二區為捌獎;3 個為玖獎;1 個加第二區為普獎。
威力彩只中第二區有獎嗎?
依本站整理的中獎規則,最低的普獎需要第一區對中 1 個號碼再加上第二區,只中第二區而第一區全沒中不在獎項內。
用 API 對威力彩要注意什麼?
威力彩必須多帶 second 參數(第二區 1–8),例如 /api/lottery/check?game=superlotto638&numbers=1,2,3,4,5,6&second=1,缺少第二區會回傳錯誤提示。