大樂透開獎號碼(第 115000104 期)
重點摘要:大樂透從 1–49 選 6 個號碼,另開 1 個特別號;6 個全中為頭獎,共有頭獎到普獎 8 個獎項。本頁即時更新最新一期開獎號碼、各獎項中獎注數與每注獎金,並列出近 20 期號碼。
大樂透第 115000104 期(2026-11-10)開獎號碼:11、23、30、32、40、41,特別號 28。兌獎期限到 2027-02-11。
112330324041 28
線上對獎
🎲 隨機選號小幫手
從 1–49 選 6 個號碼
隨機號碼由手機亂數產生,不會提高中獎機率。購買彩券請量力而為,未滿 18 歲不得購買。
本期各獎項
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 槓龜 |
| 貳獎 | 0 | 槓龜 |
| 參獎 | 33 | 56,494 元 |
| 肆獎 | 71 | 16,880 元 |
| 伍獎 | 1686 | 2,000 元 |
| 陸獎 | 2121 | 1,000 元 |
| 柒獎 | 22784 | 400 元 |
| 普獎 | 29461 | 400 元 |
中獎規則
6 個號碼全中為頭獎;中 5 個加特別號為貳獎;5 個為參獎;4 個加特別號為肆獎;4 個為伍獎;3 個加特別號為陸獎;2 個加特別號為柒獎;3 個為普獎。
近期開獎
| 期別 | 日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 115000104 | 2026-11-10 | 11 23 30 32 40 41 + 28 |
| 115000103 | 2026-11-06 | 05 09 26 32 41 48 + 23 |
| 115000102 | 2026-11-03 | 02 23 24 25 29 39 + 31 |
| 115000101 | 2026-10-30 | 04 22 25 30 34 37 + 48 |
| 115000100 | 2026-10-27 | 08 14 16 34 38 41 + 09 |
| 115000099 | 2026-10-23 | 09 10 33 38 40 45 + 02 |
| 115000098 | 2026-10-20 | 02 05 19 33 40 43 + 06 |
| 115000097 | 2026-10-16 | 06 15 21 40 43 49 + 30 |
| 115000096 | 2026-10-13 | 03 31 35 36 47 48 + 32 |
| 115000095 | 2026-10-09 | 03 09 11 25 34 41 + 27 |
| 115000094 | 2026-10-06 | 04 06 20 32 36 39 + 23 |
| 115000093 | 2026-10-02 | 04 14 20 26 40 47 + 42 |
| 115000092 | 2026-09-29 | 01 02 04 13 30 38 + 27 |
| 115000091 | 2026-09-25 | 05 13 24 25 28 33 + 40 |
| 115000090 | 2026-09-22 | 14 15 18 30 35 45 + 10 |
| 115000089 | 2026-09-18 | 01 06 14 21 31 35 + 16 |
| 115000088 | 2026-09-15 | 02 03 18 21 22 39 + 07 |
| 115000087 | 2026-09-11 | 12 15 19 27 43 48 + 25 |
| 115000086 | 2026-09-08 | 03 15 28 35 47 49 + 27 |
| 115000085 | 2026-09-04 | 03 13 17 18 27 37 + 19 |
資料來源
資料日期 2026-11-10
常見問題
大樂透怎樣算中獎?
6 個號碼全中為頭獎;中 5 個加特別號為貳獎;5 個為參獎;4 個加特別號為肆獎;4 個為伍獎;3 個加特別號為陸獎;2 個加特別號為柒獎;3 個為普獎。
大樂透特別號有什麼用?
特別號只在部分獎項計算:貳獎、肆獎、陸獎、柒獎都需要對中特別號,頭獎則只看 6 個一般號碼是否全中。
怎麼用 API 對大樂透?
呼叫 /api/lottery/check?game=lotto649&numbers=1,2,3,4,5,6,可另外帶 period 指定期別,不帶就是最新一期,會回傳對中號碼數與獎項。